| Nombre del Proyecto | Edificio AMC |
| Dirección | Carrera 7 bis #124-26 off 202 |
| Ciudad | Bogotá |
| Estrato | 6 (seis) |
| Ubicación en Google Maps | Ver en Google Maps |
| Fecha de Construcción | 2013 |
| Número de Torres | 1 |
| Número de pisos y sótanos por torres | 7 pisos y 1 sótano |
| ¿Tiene ascensor? | Uno para pares y otro para impares |
| Cantidad total de oficinas | 12 |
| Área privada y construida | 105,77 m² |
| Depósito | Sí |
| Listado de zonas comunes | Una terraza y sala de juntas |
| Cantidad de parqueaderos | 2 cupos de parqueadero común |
| Valor de la venta | $1.000.000.000 COP |
| Valor de arriendo | $6.000.000 COP |
| Crédito o deudas | No |
| Valor administración mensual | $1.703.000 COP |
| Deudas o cuotas pendientes con la copropiedad | Cero |
| ¿Recibir dinero fuera del país? | No, sólo Colombia |
+57 318 4239219
lucia@juanelbuscador.com