| Nombre del Proyecto | Terraverde Club House |
| Dirección | Torre 3 apto 1004 |
| Ciudad | Villavicencio |
| Ubicación en Google Maps | Ver en Google Maps |
| Descripción de Ubicación | Entre la Universidad Santo Tomás, Llano Abastos y terminal de transporte. Sobre el anillo vial. |
| Fecha de Construcción | 2023 (no se ha habitado mucho tiempo) |
| Construcción | Apartamento con full acabados |
| Número de Torres | 6 |
| Número de Pisos y Apartamentos por Torre | 11 pisos y 4 apartamentos por piso |
| Área Apartamento | 69.54 mts² |
| Alcobas | 3 (alcoba principal con aire acondicionado) |
| Baños | 2 |
| Garajes | 1 cubierto |
| Depósito | 1 |
| Balcones | 2 (uno en la sala y otro en la habitación principal con vista al llano y a las zonas sociales) |
| Zonas Sociales Comunales | Salón social, coworking semicubierto, BBQ, jaula de fútbol sintética, isla de juegos infantiles, turco, piscina social con zona de niños, zona de adultos y jacuzzi |
| Zonas Casa | Sala, comedor, cocina independiente, zona de ropas y cuarto útil |
| Otros | No amoblado |
| Valor de la venta | $310.000.000 COP negociables |
| Valor administración | $249.620 COP |
| Crédito o deudas | Crédito hipotecario. Impuestos al día |
| Recibir dinero fuera del país | No, sólo Colombia |
+57 312 388 4591
jnavarrete37@hotmail.com